Salam. Berikut ini adalah daftar donatur program rehab majlis bulan April 2015:
| 01/04/2015 | Hamba Allah, Cianjur | 400,000 |
| 06/04/2015 | Hamba Allah, Jakarta | 1,000,000 |
| 07/04/2015 | Hamba Allah, Bandung | 300,000 |
| 09/04/2015 | Hamba Allah, Bandung | 200,000 |
| 10/04/2015 | Ibu Hj. Entin, Cianjur | 100,000 |
| 10/04/2015 | Hamba Allah, Cianjur | 450,000 |
| 12/04/2015 | Bpk. Pahru, Cianjur | 250,000 |
| 13/04/2015 | Hamba Allah, Bandung | 3,000,000 |
| 19/04/2015 | Bpk. Asep, Cianjur | 200,000 |
| 23/04/2015 | Bpk. Yayan, Cianjur | 1,000,000 |
| 24/04/2015 | Ibu Ai, Cianjur | 150,000 |
| 26/04/2015 | Hamba Allah, Bogor | 1,000,000 |
| 26/04/2015 | Hamba Allah, Cimahi | 200,000 |
| 26/04/2015 | Hamba Allah, Solo | 500,000 |









